Kategorien
Suche
|
Hydrate & Perform Fresh, 400g
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktbeschreibung
Zutaten
Saccharose, Glukosesirup, Säuerungsmittel Zitronensäure, Natriumcitrat, Maltodextrin, Calciumphosphat, natürliches Aroma, Magnesiumcarbonat, Natriumchlorid, Kaliumchlorid, Antioxidationsmittel Ascorbinsäure, Vitamin B1.
Nährwertangaben
Saccharose, Glukosesirup, Säuerungsmittel Zitronensäure, Natriumcitrat, Maltodextrin, Calciumphosphat, natürliches Aroma, Magnesiumcarbonat, Natriumchlorid, Kaliumchlorid, Antioxidationsmittel Ascorbinsäure, Vitamin B1.
Nährwertangaben
| Hydrate&Perform Fresh | Pro 100g | Pro Portion (40g) 500ml |
| Brennwert | 1573 kJ / 370 kcal | 629 kJ / 148 kcal |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 87 g | 34,8 g |
| davon Zucker | 70 g | 28 g |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
| Natrium | 0,86 g | 0,34 g |
| Kalium | 225 mg | 90 mg |
| Calcium | 400 mg / 50%* | 160 mg / 20%* |
| Magnesium | 150 mg / 50%* | 60 mg / 23%* |
| Vitamin B1 | 0,53 mg / 38%* | 0,21 mg / 15%* |
| *Empfohlene Tagesdosis | ||
| Brennwert pro 100 ml Fertigprodukt : 126 kJ / 30kcal | ||
Warenkorb
Keine Artikel im Warenkorb.


