Kategorien
Suche
|
Powerplay High Protein Schoko, 750g Dose
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktbeschreibung
Powerplay High Protein 90 ist die ideale Sportnahrung aus biologisch hochwertigen Proteinen, die zum Aufbau und Erhalt von Muskelmasse beitragen. Es versorgt die Muskeln mit allen essentiellen Eiweißbausteinen (Aminosäuren). Calcium trägt zu einer normalen Muskelfunktion bei. Das Pulver kann einfach in Milch eingerührt als Drink genossen oder in Joghurt bzw. Müsli eingestreut werden.
Zutaten:
Nährwerte:
Zutaten:
Milcheiweiß (Kasein, Molkenprotein, mit Emulgator Sojalecithin), Molkenprotein, Aromen, Bananenpulver 1.3 % (Bananenpulpe, Maltodextrin), Magnesiumcarbonat, Maltodextrin, Süßstoffe Aspartam und Acesulfam K, Vitamin C, Vitamin E, Niacin, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B1. Enthält eine Phenylalaninquelle.
Nährwerte:
| High Protein 90 | Pro 100g | Pro Portion 200ml |
| Brennwert | 1588kJ / 374 kcal | 396 kJ / 93 kcal |
| Eiweiß | 82 g | 20,5 g |
| Kohlenhydrate | 7,7 g | 1,9 g |
| davon Zucker | 1,8 g | 0,5 g |
| Fett | 1,7 g | 0,4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g | 0,2 g |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
| Natrium | 0,18 g | 0,05 g |
| Calcium | 1000 mg = 125%* | 250 mg = 31%* |
| Magnesium | 250 mg = 67%* | 63 mg = 17%* |
| Vitamin E | 14 mg = 117%* | 3,5 mg = 29%* |
| Vitamin C | 72 mg = 90%* | 18 mg = 23%* |
| Vitamin B1 | 0,87 mg = 79%* | 0,22 mg = 20%* |
| Vitamin B2 | 1,9 mg = 136%* | 0,48 mg = 34%* |
| Vitamin PP | 21,5 mg = 134%* | 5,4 mg = 34%* |
| Vitamin B6 | 1,9 mg = 136%* | 0,48 mg = 34%* |
| *Empfohlene Tagesdosis | ||
| Brennwert pro 100 ml Fertigprodukt : 198 kJ / 47 Kcal | ||
Warenkorb
Keine Artikel im Warenkorb.


